分数线
+

2024年黄骅市职业技术教育中心分数线

2024-09-05    作者:王茜茜    来源:河北3+2大专

2024年黄骅市职业技术教育中心分数线

考生号 学制 中职学校 高职院校 录取专业 联办院校 中考分数 地区 联办企业 联合培养学校
2409****0716 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 351 沧州
2409****0007 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 400 沧州
2409****0158 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 380 沧州
2409****0082 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 332.4 沧州
2409****0670 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 327 沧州
2409****0377 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 368.4 沧州
2409****0055 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 353.5 沧州
2409****0001 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 364 沧州
2409****0870 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 376 沧州
2409****0046 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 383 沧州
2409****0157 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 348.4 沧州
2409****0404 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 327 沧州
2409****0057 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 362 沧州
2409****0010 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 379 沧州
2409****0076 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 331.9 沧州
2409****0784 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 380.4 沧州
2409****0959 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 327.1 沧州
2409****0087 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 290 沧州
2409****0157 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 375 沧州
2409****0064 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 353 沧州
2409****0045 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 349 沧州
2409****0684 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 354.4 沧州
2409****0505 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 335.9 沧州
2409****0681 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 368 沧州
2409****0208 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 345 沧州
2409****0140 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 331.4 沧州
2409****0024 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 365.9 沧州
2409****0084 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 345 沧州
2409****0261 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 343.5 沧州
2409****0078 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 365 沧州
2409****0001 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 370.4 沧州
2409****0657 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 338 沧州
2409****0148 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 336.9 沧州
2409****0147 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 351.4 沧州
2409****0302 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 352 沧州
2409****0063 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 350 沧州
2409****0835 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 370 沧州
2409****0580 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 380 沧州
2409****0006 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 332 沧州
2409****0093 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 408.9 沧州
2409****0050 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 351 沧州
2409****0077 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 362 沧州
2409****0833 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 390 沧州
2409****0022 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 386.4 沧州
2409****0076 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 382 沧州
2409****0050 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 374 沧州
2409****0164 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 366 沧州
2409****0028 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 361 沧州
2409****0894 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 366 沧州
2409****0049 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 幼儿保育 保定幼儿师范高等专科学校 401 沧州
2409****0162 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 346.9 沧州
2409****0072 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 397.9 沧州
2409****0004 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 337 沧州
2409****0125 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 409 沧州
2409****0038 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 346.6 沧州
2409****1013 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 367.1 沧州
2409****0084 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 359 沧州
2409****0170 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 399.5 沧州
2409****0003 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 349 沧州
2409****0160 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 381.1 沧州
2409****0137 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 370.4 沧州
2409****0877 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 338.1 沧州
2409****0083 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 395 沧州
2409****0156 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 369.1 沧州
2409****0467 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 386 沧州
2409****0287 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 413 沧州
2409****0081 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 380 沧州
2409****0032 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 353.1 沧州
2409****0168 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 351 沧州
2409****0729 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 354.1 沧州
2409****0587 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 365 沧州
2409****0042 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 352.4 沧州
2409****0010 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 372 沧州
2409****0068 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 343 沧州
2409****0064 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 376.6 沧州
2409****0393 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 360.5 沧州
2409****0015 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 375.5 沧州
2409****0394 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 358.6 沧州
2409****0705 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 341 沧州
2409****0461 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 402 沧州
2409****0106 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 401 沧州
2409****0091 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 367 沧州
2409****0057 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 363 沧州
2409****0477 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 321.5 沧州
2409****0007 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 361.6 沧州
2409****1004 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 378.4 沧州
2409****0043 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 388 沧州
2409****0365 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 282.5 沧州
2409****0160 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 365 沧州
2409****0465 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 汽车运用与维修 沧州职业技术学院 345 沧州
2409****0037 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 395.5 沧州
2409****0708 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 387 沧州
2409****0294 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 297 沧州
2409****0778 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 386 沧州
2409****0040 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 381 沧州
2409****0478 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 362 沧州
2409****0206 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 361.1 沧州
2409****0044 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 347 沧州
2409****0040 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 336.6 沧州
2409****0695 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 333 沧州
2409****0327 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 346 沧州
2409****0328 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 384 沧州
2409****0039 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 403 沧州
2409****0747 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 391.9 沧州
2409****0727 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 374 沧州
2409****0143 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 392 沧州
2409****0109 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 395.1 沧州
2409****0337 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 348.5 沧州
2409****0048 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 347 沧州
2409****0099 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 398.4 沧州
2409****0030 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 386 沧州
2409****0132 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 338 沧州
2409****0030 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 366.9 沧州
2409****0015 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 357.6 沧州
2409****0007 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 387 沧州
2409****0145 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 363 沧州
2409****0769 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 381.4 沧州
2409****0095 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 397.4 沧州
2409****0192 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 355.6 沧州
2409****0412 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 409.5 沧州
2409****0374 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 389.5 沧州
2409****0793 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 298.6 沧州
2409****0033 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 358.4 沧州
2409****0235 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 365.9 沧州
2409****0234 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 378.5 沧州
2409****0235 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 345 沧州
2409****0015 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 351 沧州
2409****0292 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 350.4 沧州
2409****0713 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 340.9 沧州
2409****0051 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 378.1 沧州
2409****0175 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 392.5 沧州
2409****0486 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 386.5 沧州
2409****0030 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 336 沧州
2409****0074 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 407.4 沧州
2409****0426 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 404 沧州
2409****0172 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 345 沧州
2409****0063 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 404.5 沧州
2409****0228 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 374.5 沧州
2409****0893 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 336 沧州
2409****0304 3+2大专 黄骅市职业技术教育中心 模具制造技术 张家口职业技术学院 361.6 沧州
2409****0070 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 275 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0062 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 258.6 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0068 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 362 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0762 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 324 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0230 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 318 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0004 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 235.5 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0001 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 308.5 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0386 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 207.6 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0311 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 410.1 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0384 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 227 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0017 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 226 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0270 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 318 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0354 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 378 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0034 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 311.6 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0528 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 310.5 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0051 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 277 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0299 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 262 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0023 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 312.1 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0017 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 280 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0198 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 电子技术应用 沧州职业技术学院 341.9 沧州 沧州中铁装备制造材料有限公司
2409****0074 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 339.9 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0036 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 290 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0023 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 378 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0167 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 258.4 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0062 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 317 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0474 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 295 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0084 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 278 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0957 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 324.9 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0522 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 328 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0082 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 319 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0233 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 391 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0068 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 408 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0133 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 299 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0142 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 316 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0818 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 234.6 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0058 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 260 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0467 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 387.6 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0067 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 316.6 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****1005 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 251.1 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司
2409****0039 2+2+2大专 黄骅市职业技术教育中心 生物化工技术应用 沧州职业技术学院 336.5 沧州 北京福元医药股份有限公司沧州分公司


升学率高、就业率高、教学质量高院校推荐




延伸阅读:

河北经济管理学校 咨询电话:18931194852  微信:18931194852

石家庄旅游学校  咨询电话:13331388268   微信:13331388268

石家庄电子信息学校  咨询电话:15690117991    微信:15690117991

石家庄白求恩医学院  咨询电话:18032031895   微信:18032031895

石家庄冀联医学院  咨询电话:15075163573   微信:15075163573

石家庄柯棣华医学院  咨询电话:15532171059   微信:15532171059

石家庄天使护士学校  咨询电话:15690361563   微信:15690361563

石家庄协和医学院  咨询电话:0311-85661059  微信:3265689189

河北同仁医学中等专业学校  咨询电话:18332433690  微信:18332433690

石家庄同济医学中等专业学校  咨询电话:18032045096  微信:18032045096

石家庄东华铁路学校  咨询电话:17334307244   微信:17334307244

石家庄同创铁路运输中专学校  咨询电话:13933059230   微信:13933059230

石家庄通用职业中学  咨询电话:18332433690  微信:18332433690

石家庄军兴信息工程中等专业学校  咨询电话:19930764906   微信:19930764906

石家庄花都形象艺术学校  咨询电话:15075175112  微信:15075175112

石家庄法商中等专业学校  咨询电话:15369172592  微信:15369172592


保定动力工程高级技工学校  咨询电话:17334238491  微信:17334238491

保定华中高级技工学校  咨询电话:15369217546  微信:15369217546

阅读:0    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
  冀ICP备13003832号-4
【电脑版】  【回到顶部】