2024年张家口3+4本科录取分数线
2024-09-03 作者:王茜茜 来源:河北3+2大专
2024年张家口3+4本科录取分数线
序号 | 考生号 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办本科院校 | 中考分数 |
1 | 2407****0308 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 510 |
2 | 2407****0111 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 506 |
3 | 2407****3451 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 511 |
4 | 2407****0643 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 531 |
5 | 2407****0103 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 554 |
6 | 2407****1044 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 521 |
7 | 2407****0524 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 516 |
8 | 2407****1012 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 517 |
9 | 2407****3009 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 561 |
10 | 2407****0312 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 509 |
11 | 2407****0702 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 515 |
12 | 2407****1525 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 538 |
13 | 2407****3843 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 512 |
14 | 2407****4127 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 518 |
15 | 2407****0918 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 533 |
16 | 2407****1008 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 519 |
17 | 2407****0113 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 516 |
18 | 2407****0529 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 541 |
19 | 2407****0437 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 518 |
20 | 2407****0117 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 526 |
21 | 2407****0536 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 507 |
22 | 2407****0637 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 516 |
23 | 2407****0625 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 518 |
24 | 2407****0626 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 506 |
25 | 2407****1111 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 531 |
26 | 2407****2933 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 519 |
27 | 2407****3050 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 519 |
28 | 2407****0505 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 550 |
29 | 2407****1240 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 527 |
30 | 2407****1235 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 506 |
31 | 2407****0316 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 520 |
32 | 2407****1426 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 480 |
33 | 2407****0415 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 477 |
34 | 2407****2444 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 496 |
35 | 2407****2305 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 538 |
36 | 2407****0157 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 497 |
37 | 2407****0423 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 511 |
38 | 2407****0435 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 488 |
39 | 2407****0111 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 492 |
40 | 2407****0215 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 501 |
41 | 2407****0122 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 506 |
42 | 2407****0131 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 504 |
43 | 2407****1617 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 485 |
44 | 2407****2534 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 486 |
45 | 2407****1047 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 485 |
46 | 2407****0425 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 266 |
47 | 2407****2539 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 496 |
48 | 2407****0627 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 515 |
49 | 2407****0219 | 3+4 | 承德体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 343 |
延伸阅读:
石家庄花都形象艺术学校(专业:形象设计、美容、美体、美发、美甲、摄影、摄像、动漫设计、平面设计、室内设计、软件开发、幼师、铁路、航空、电子商务、服装设计、中西面点、无人机、音乐、舞蹈、美术、体育等专业。宿舍带空调、卫生间。可通过对口高考升入本科院校、可通过高职单招升入专科院校,可通过技能大赛免试升学、可通过高级工免试升学。)咨询电话:15075175112 微信:15075175112
河北经济管理学校 咨询电话:18931194852 微信:18931194852
石家庄旅游学校 咨询电话:13331388268 微信:13331388268
石家庄白求恩医学院 咨询电话:18032031895 微信:18032031895
石家庄冀联医学院 咨询电话:15075163573 微信:15075163573
石家庄柯棣华医学院 咨询电话:15532171059 微信:15532171059
石家庄天使护士学校 咨询电话:15690361563 微信:15690361563
石家庄协和医学院 咨询电话:0311-85661059 微信:3265689189
河北同仁医学中等专业学校 咨询电话:18332433690 微信:18332433690
石家庄东华铁路学校 咨询电话:17334307244 微信:17334307244
石家庄同创铁路运输中专学校 咨询电话:13933059230 微信:13933059230
石家庄法商中等专业学校 咨询电话:15369172592 微信:15369172592
保定动力工程高级技工学校 咨询电话:17334238491 微信:17334238491